<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[OurShow べ_べ]]></title>
<link>http://www.ourshow.net/blog/</link>
<description><![CDATA[我们の秀..青春%秀~]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ourshow@ourshow.net(歪嘴鱼)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>OurShow べ_べ</title>
	<url>http://www.ourshow.net/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.ourshow.net/blog/</link>
	<description>OurShow べ_べ</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.ourshow.net/blog/article/115.htm</link>
			<title><![CDATA[小学生英语の家校联系信]]></title>
			<author>ourshow@ourshow.net(歪嘴鱼)</author>
			<category><![CDATA[文字素材]]></category>
			<pubDate>Fri,14 Nov 2008 11:50:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ourshow.net/blog/default.asp?id=115</guid>
		<description><![CDATA[〖三年级家校联系信〗<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各位家长，您好！经过近一个月的观察和了解，您的孩子或多或少地存在着一些比如上课不认真听讲、爱做小动作、不及时完成作业、健忘的不良习惯，而且这些不良习惯已经影响了英语学科的学习成绩，按这样的学习态度发展下去必将一塌糊涂。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;教育孩子是老师和家长的共同责任。为了帮助您的孩子提高英语水平，希望各位家长与老师一起管理监督好孩子的英语学习，因为您对孩子英语学科的重视程度是非常重要的！如果您采取无所谓的态度，仅靠老师一人之力是无法做到让家长个个满意的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在白天，老师会监督好您孩子的英语学习，而您需要严格监督的是英语常规作业在家的完成情况，当您的孩子在各位家长这里完成规定任务后，请在表格相应位置签名，切勿弄虚作假。老师将在每单元考试前后收取该英语学习监督表，并与单元英语成绩作比较。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;英语常规作业包括三项任务：第一项任务是听力训练，每周的周一、三、五、六、七这5天需要听磁带15分钟，希望您的孩子利用好录音机等设备；第二项任务是单词训练，在英语课本后面几页有“词汇表”，要求学到哪里就要将已学单词的“意思”说出、“发音”读出、“字母”拼出；第三项任务是将英语课本已学的对话文章“流利朗读”出。第二项和第三项任务需要各位家长监督孩子每学半个单元做一次全面复习，巩固学习成果。另外，部分家长提出自己不会英语，没关系，英语磁带里有课文和单词的录音，让您的孩子多听多说。<br/><br/>〖四年级家校联系信〗<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各位家长，您好！为了使各位家长了解自己孩子的英语学习情况，特在此做一次沟通。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从此次家长会的反馈来看，部分家长可能忘记了，或者您的孩子没有告诉您，我们的英语自从三年级学习开始就有常规作业；四年级的常规作业在三年级的基础上增加了“背诵单词”这一任务。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;班上比较聪明的学生在学校就完成了规定的常规作业，并在同学那里获得了签名，回家以后可能让家长觉得没有作业可做，其实没关系，并不是作业多就会有成就，您的孩子尽可利用业余时间去阅读课外书籍，参加有益的活动，获得更好的发展；那些在班上学习比较落后的学生的确需要自己努力了，老师规定的常规作业必须得到完成，如果自己不求上进，老师也无可奈何。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外，教育孩子是老师和家长的共同责任。为了帮助您的孩子提高英语水平，希望各位家长与老师一起管理监督好孩子的英语学习，因为您对孩子英语学科的重视程度是非常重要的！如果您采取无所谓的态度，仅靠老师一人之力是无法做到让家长个个满意的。各位家长，只要您的孩子认真完成英语的常规作业，那么他的英语成绩肯定优秀。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;四年级的英语常规作业包括三项任务：第一项任务是听力训练，每周的周一、三、五、六、七这5天需要听磁带15分钟，希望您的孩子利用好录音机等设备；第二项任务是单词训练，在英语课本后面几页有“词汇表”，要求学到哪里就要将已学单词的“意思”说出、“发音”读出、“字母”拼出、“单词”背出；第三项任务是将英语课本已学的对话文章“流利朗读”出。第二项和第三项任务需要各位家长监督孩子每学半个单元做一次全面复习，巩固学习成果。另外，部分家长提出自己不会英语，没关系，英语磁带里有课文和单词的录音，让您的孩子多听多说，一定要做到熟练，越熟练越好，不可一知半解。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作为家长，您需要严格监督的是英语常规作业在家的完成情况，切勿弄虚作假。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ourshow.net/blog/article/114.htm</link>
			<title><![CDATA[一个对中国房地产实质的超生动比喻]]></title>
			<author>ourshow@ourshow.net(歪嘴鱼)</author>
			<category><![CDATA[文字素材]]></category>
			<pubDate>Fri,14 Nov 2008 08:48:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ourshow.net/blog/default.asp?id=114</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;猪通过勤劳致富有5元钱存在老鼠开的钱庄里。猪打算拿这5元钱建一个小窝，大概要花2元卖地，花3元搭窝。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;王八是搞工程的，他想在猪身上挣更多的钱，于是找来当投资顾问的狐狸想办法。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;狐狸说：这好办。于是找来管地盘的狼，开钱庄的老鼠一起来商议，结果王八从老鼠那里借来200元，用100元卖了狼的地，花了3元把猪窝盖好，花了50元给了狐狸咨询服务费。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;猪没有地，只好求王八把窝卖给它，王八要价500元，老猪说只有5元买不起，这时候狐狸说服猪去向老鼠借钱，老鼠答应借500给猪，前提是要他连本带利还600元，可以分10年还清，并且产权证拿来抵押。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;结果成交。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;猪到最后花了600元买来了猪窝，比他原来的计划高了11倍，猪努力了十年去挣钱还贷。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在这场交易里面，狼，老鼠，狐狸还有王八都挣了钱。以后他们就如法炮制。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;更多的猪去贷款买房子了，这时候，当商人的驴看到有机可乘，到老鼠那里贷了好多好多的款，把王八盖的房子都买下来，然后以更高的价格卖给了猪。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;猪的还贷期就越来越长，吃的越来越差，小猪崽子也不敢生了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于猪的数目越来越少，狼觉得这样下去自己没有猪肉吃了，非饿死不可，于是开始调控，不让老鼠再借钱了。但是王八还没有停止盖房，把自己挣的钱和贷的钱全投入生产了。驴手上的猪窝囤积的很多，卖不动了被套牢了。结果，老鼠，王八，还有驴都挣了好多的猪窝。钱到最后集中到狼手上。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如今，谁都等着狼把钱拿出来救命。聪明的你，如果你是狼，你会拿钱救哪个？]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ourshow.net/blog/article/113.htm</link>
			<title><![CDATA[城区铁路要“高架” 时速可提至160公里]]></title>
			<author>ourshow@ourshow.net(歪嘴鱼)</author>
			<category><![CDATA[文字素材]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Nov 2008 12:07:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ourshow.net/blog/default.asp?id=113</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本报讯 历时一年的萧甬铁路绍兴县城区改造工程的设计方案终于浮出水面：在沿既有线路和绕避两个方案中，沿既有线方案以线型好、工程投资省等优势胜出，于昨天通过了可行性研究的会审。沿既有线路方案的确定，也就意味着众人推崇的将铁路以高架桥形式提升的想法将得以实现。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.653公里的高架桥占总改造工程的五分之四<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据沿既有线方案，整条线路与既有萧甬线并行，顺直而且较短，长度基本一样，全长7.402公里。选择该方案征地数量少，对绍兴周边景区没有影响。根据预算，投资总额较少，预计投资为10亿元左右，相比较其他方案，节省6亿多元。由于该方案设计的地势平坦，纵断面控制点较少，列车速度目标值采用每小时160公里，比现在行驶速度每小时120公里，提升了40公里。这也就意味着，日后轻纺城物资运输的速度加快了四分之一，大大缩短了运输时间。在该方案中，最大的重点是采用了高架桥。该立交桥称为柯桥特大桥，跨香林大道、育才路、笛扬路、金柯桥大道、柯岩大道、湖东路等6条规划城市道路，全长5.653公里，占了总改造路段的将近五分之四的路段。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;柯桥站拆除&nbsp;&nbsp;与钱清站合并<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据方案，萧甬铁路柯桥站将拆除，与钱清站合并。拆除后，柯桥站的货场及专用线的运量都将通过钱清站办理。柯桥站拆除后，钱清与绍兴的站间距离为20.571公里，将成为全线新的最长区间。根据扩建方案，钱清站2股正线及到发线3道线位不动。将3道左侧基本站台拆除，增设1条到发线兼行包专列装卸线（5道），线间距5米，其左侧新设基本站台兼行包装卸站台及雨棚。扩建后的钱清站规模为，正线2条，到发线6条，有效长均满足850米。货物线5条，预留1条，牵出线2条。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;来源：绍兴县报 作者：邵荣英]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ourshow.net/blog/article/112.htm</link>
			<title><![CDATA[如果你已经过了20岁但还不到25岁]]></title>
			<author>ourshow@ourshow.net(歪嘴鱼)</author>
			<category><![CDATA[文字素材]]></category>
			<pubDate>Sun,02 Nov 2008 09:27:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ourshow.net/blog/default.asp?id=112</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果你已经过了20岁但还不到25岁的话，你必须找到除了爱情之外，能够使你用双脚坚强站在大地上的东西。你要找到谋生的方式。现在考虑不晚了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我从来不以为学历有什么重要，天才都不是科班，但，不是科班，连龙套都跑不了。你必须把那些浮如飘絮的思绪，渐渐转化为清晰的思路和简单的文字。华丽和漂浮都不易长久。你要知道，给予文字阅读快感不够的，内容，思想，境界，灵魂，精神和智慧，这些才重要。不要多看那些和你一个路数的女作家的文字。不要琐碎，无病呻吟。不要想到什么就写。不要流连于小感伤和小感动。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我要你相信温暖，美好，信任，尊严，坚强这些老掉牙的字眼。我不要你颓废，空虚，迷茫，糟践自己，伤害别人。我不要你把自己处理得一团糟。节制自己的感情并且珍惜它，明白这种感情不是任何人都能要。体验生活，是另外一回事，并不意味着堕落和放纵。千万不要认同那些伪装的酷和另类。他们是无事可做的人找出来放任自己无事可做的借口，真正的酷是在内心。你要有强大的内心。要有任凭时间流逝，不会磨折和屈服的信念。不是因为在学校的象牙塔中，才说出我爱世界这样的话，是知道外面的黑，脏，丑陋之后，还要说出这样的话。好好去爱，去生活。青春如此短暂，不要叹老。偶尔可以停下来休息，但是别蹲下来张望。走了一条路的时候，记得别回头看。时不时问问自己，自己在干嘛? <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;伤心和委屈的时候，要嚎啕大哭。哭完洗完脸，拍拍自己的脸，挤出一个微笑给自己看。不要揉，否则第二天早上会眼睛肿。给自己一个远大的前程和目标。记得常常仰望天空。记住仰望天空的时候也看看脚下。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;任何时候，任何人问你，有过多少次恋爱，答案是两次。一次是他爱我，我不爱他。一次是我爱他，他不爱我。好的爱情永远在下一次。别给同一个人两次伤害你的机会。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不要与浪子，文艺青年交往，别和没心没肺的人在一起，别和没有正当职业混日子的人在一起。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别把犯贱当真爱。一个人作践自己来取悦你的时候，千万不要因此感动。一个男人的烟头烫在他身上，下一个就可能烫在你身上。同样的，当这个女人的刀片割断她的手腕，下次就可能割断你的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;千万别相信一个不准备将你介绍给他的朋友圈子的男人。一个女人只肯喊你“宝贝”的时候，坚持要她喊你的名字，因为你是男人。一个男人或者女人不再来找你的时候，就不要再去找他或者她。不要相信在恋爱上用手段的人。分手时不要口出恶言。吸取教训，但不要后悔。后悔没有用。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别去做撕照片，烧信，撕日记这样一类三流爱情电视剧中才有人干的事。相信爱情。相信好男人和好女人还存在，还未婚，还在茫茫人海中寻觅你。别说“男人（或者女人）没一个好东西”，这样使别人误以为你阅人无数。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;爱物质，适当地。永远知道精神更重要。比起那些名表，名牌，时装，更加美丽的是勤奋而有朝气的你自己。如果你20岁以后所花的每一分钱还都是伸手向父母亲人要来的，那你的满身名牌就只能衬托出你的无耻。别以为穿上名牌你就有品位，要知道如果没有真正的内涵，骡子配上金鞍也不会变成骏马。你还年轻，先不说开始你的事业，开创你的未来，但你已经成年，至少也要让自己不再成为父母的负担，让父母看到20年辛苦养育的希望。无所事事只会把你变成一个废物，一个被所有其他人鄙夷的废物，因为这样的你是一个不折不扣的寄生虫。别以为弄个怪异的发型，穿上不男不女的衣服，喷上刺鼻的香水，别人就会注重你，要明白那样招来的眼光就是别人在看一只与众不同的猴子。许多有教养的人对另类的你的反感并不写在脸上，但这种反感确凿无疑肯定会给你带来极其不利的后果。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;别瞧不起劳动人民。不要为劳动羞耻。土地不脏，汗味不难闻。请尊重那些似乎生活状况不如你，但仍然用自己的双手诚实劳动养家糊口的人，因为这样才是尊重自己。永远体恤那些生活在底层的人们，因为我们的亲人就是在这些人群中。我们不娇贵。我们必须能够自己养活自己，这是你的尊严所在。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不要小看一分钱。不妨自己去挣挣看。做人有时要强悍一点，被欺负的时候，一定要讨回来！但是不要记恨。小人之见，随他们去好了。有原则的宽容和怜悯，会使你高贵。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;被朋友伤害了的时候，别怀疑友情，但提防背叛你的人。原谅，但并不遗忘。做人存几分天真童心，对朋友保持一些侠义之情。 要快乐，要开朗，要坚韧，要温暖。这和性格无关。但你要忠诚，勤奋，要真诚的尊重别人，这样你的人生才不会黑暗。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ourshow.net/blog/article/111.htm</link>
			<title><![CDATA[楼市崩盘风暴正在一天天逼近]]></title>
			<author>ourshow@ourshow.net(歪嘴鱼)</author>
			<category><![CDATA[文字素材]]></category>
			<pubDate>Fri,24 Oct 2008 10:07:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ourshow.net/blog/default.asp?id=111</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谁都知道，世间万事万物的存在以及演变都是有规律的，按中国古话来讲就是阴阳相克相生才能达到平衡稳定，也就是说物极必反，过犹不及。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;具体到目前令全世界都为之瞩目的中国的楼市，规律正在为楼市崩盘风暴慢慢拉开序幕！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;或许大家都还记得，最早的那批房地产商人在房地产初始时期，尽管利润暴利到让人瞠目结舌，但那时他们似乎还有个处女情结，就是我想要，但羞于说出口，对于利润，他们总是遮遮掩掩，利用收买的喉舌大肆的放风忽悠，异口同声的声称只有10%的利润。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可是，明白人给他们算的帐是利润率达到100%---200%，甚至是无穷大！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为他们基本上都是属于空手套白狼起家的，他们唯一的资本就是衙门内的关系，他们利用这些关系，从国土部门搞到土地或者从银行搞到资金，两者任取其一，他就是房地产商了，卖出去的差价全是他的，这种生意，做成了是无本万利的买卖，有没有做不成的赔钱的风险呢？当然有，但不是他的风险，土地转不出去，荒废了，大不了再由国家收回，资金呢，反正全是银行的，又不是个人的，大不了变成死帐呆帐。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以，前些年的那些地产商，要么以世界罕见的速度变成超级富豪，要么以无声无息的方式落下大片荒芜的土地或者巨额死帐呆帐后消失。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;幸好中国的法治仅仅是口号，尽管那些年，银行的死帐呆帐惊人，尽管各地圈起来的土地大片大片的荒芜，但没人关心这些，赚到钱的开发商开始将自己包装成成功人士，继续忽悠，没赚到钱的也没闲着，伺机再找白狼继续玩空手套的游戏，反正衙门内的关系都还在。。。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可是，后来，情况发生了变化，政府看到开发商赚钱是如此的简单容易，恍然发现一直纂在手里的土地原来是取之不完的金矿，于是，政府摇身一变，成了开发商的上级批发商，用传销的术语叫做上线。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也就是说，土地成了传销品，政府处于这个传销组织的顶级，是最大的老板，二级是政府部门的高官或者这些高官的裙带关系，三级是开发商，四级是房产中介，五级是炒房者集团（比如温州炒房团之类的），还有六级七级等，但最低级的就是买房需要居住的最广大的新时代房奴了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就象水泊梁山的聚义厅一样，各级传销者按座次等级各就各位之后，就地分赃的游戏开始了。既然是传销，那么，传销的规矩就得懂，那就是，土地及房子从上一级一级的往下传，资金则需要下线一级级的往上传。但有一点是不变的，处于顶级的大老板，政府是永远赚钱的，至于中间哪个环节传不下去了，砸在谁手里，谁就要承担损失，后果是倾家荡产砸锅卖铁还是跳楼自杀，一概自己承担！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;土地传销最大的特点是靠人海战术，而参与者的心理支撑就是中国人多地少，目前，中国的楼市就是靠这些，但有一点不要忘了，传销能持续下去的真正原因是价值规律，没有哪个传销品在严重违背了价值规律的情况下能够长期存在的。当楼市的价格严重的与国民的购买力脱节，操作手段严重的违背市场规律时，楼市的崩盘也就指日可待了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在的楼市，大家都很清楚，泡沫已经达到了爆裂的边缘，但只要没有爆裂，那么，就还会有人继续参与进来，为什么？一是利益集团掌握话语权会忽悠，二是中国人禁不住忽悠的特点和普遍存在的侥幸心理！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在的开发商背后有了政府这个后台大老板，已经彻底的抛开了当初青涩的处女情结，不再宣称利润只有10%了，因为，他们知道这样说会让所有听到的人喷饭，索性脱光了衣服，赤裸裸的宣称，房地产就是暴利，房子就是卖给有钱人的，活脱脱的一副流氓嘴脸，可是，他们这样摇身一变，却令很多人受用，因为大部分人成了他们的利益同盟，而房奴呢，就象被强奸一样，强奸一次是痛苦，强奸两次是麻木，强奸三次是习惯，强奸四次就是爽了，于是，政府与开发商现在合起来一起，强奸你到爽为止，于是，房奴的心理也开始发生改变，既然我被强奸了，我何不也强奸一下别人，体验一下强奸的快感，哈哈，这样，大家就可以取得共识了，可以齐心协力共同将房地产的泡沫越吹越大了！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;于是，国内楼市不管涨的多么可笑离谱，甚至出现了两三个月涨50%的荒唐至极的现象，但喊涨声依然是波涛汹涌，理由多的让你不相信就会觉得自己是弱智低能一样，什么奥运理由，什么土地资源理由，什么人口理由，什么这个主题，那个主题，等等，而理性的唱衰声则象汪洋大海里的一叶小舟。。。但，所有的理由都抵挡不过前边提到的那个市场规律！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有人会说，市场规律算个球，这里是中国，言外之意就是中国因为有了天不怕地不怕的特色政府，就可以不遵循这个球规律。好啊，不遵循规律的事，中国可是没少干，最后都是要付出惨重代价的！不尊重规律的人都是些狂人，而狂人最后的下场往往都是可悲的，正所谓：上帝想让你灭亡，首先是让你疯狂！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;奥运会作为房价的心理支撑根本不值一驳，看看西班牙的现成例子，奥运会之前，房价疯狂上涨了250%，可是，开完奥运会后下跌了50%，基本上又回到了上涨之前的价位。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;再看人多地少的理论：中国人的确多，但地可绝不是官商嘴里忽悠的那样少，人多地少只是暂时性的假象，而制造这种假象的主要罪魁祸首就是中国的经济政策，造成经济发展不平衡和城乡经济差别巨大！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;经济发展极端的不平衡，造成海内外热钱大量涌入几个有限的中心城市，城乡经济的巨大差别，同样造成大量农村人口背井离乡的涌入到中心城市淘金。但楼市的传销使得价格不断攀升，说到底还是要以下线的资金链为基础，如果，下线没有了资金链，那么，乐观的结果是各个传销层级处于相持观望硬挺阶段，这需要所有的参与者都能挺的住心理压力和资金压力！不乐观的结果就是恐慌性的抛售，因为那时大家都清楚，出手越快，损失就越少，可是当大家都是一种心理时，那么雪崩现象就出现了，也就是泡沫爆裂了，93年海南和北海不都经历过吗，中国人真的就是好了伤疤忘了疼吗？至于国外的例子不更是信手拈来吗？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很显然，现在市场显现的已经是一种泡沫即将爆裂的景象，那就是房价涨的疯狂，可是，接手的人越来越少！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如何支撑这个泡沫继续存在呢？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指望国际上的热钱吗，人家都是做投机生意，赚一票就跑的主儿，指望他们托市，谁傻呀，再说人家也没那义务，没准，人家进来时就是抱着打垮中国经济的目的来的，所以，热钱只会起到雪上加霜的作用，决不会给你雪中送炭！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;那么，现在关键是看即将进入房奴阵营的下线资金链如何了？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从目前国内的收入状况来看，就算官商垄断了全部的话语权，再会忽悠，而民众再怎么禁不住忽悠，再怎么存在侥幸心理，也基本上可以断言，没有如此数量巨大的准房奴阵营，也就是说，能够发展成为房奴的人数已经很少，不足以支撑如此巨大的房地产市场的重压了。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前几天听说国土资源部的高官又在忽悠，什么30%的国民可以买的起房，他的数据从哪里来，不得而知，可是，稍微分析一下，就知道，他的话并不可信，这个30%可能早就有了很多套房产了，而没买房的人里如果换成30%的中国人付的起买房的首付款还差不多，可是，对于一个目前房价到顶的市场，谁还会傻到要用大半生的血汗来为注定要往下走的房价填补窟窿的程度呢？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传销到这个阶段，新鲜血液不再疯狂注入，剩下的就是传销圈子内部互相残杀，结果可想而知，这个圈子里，一个个都是人精，谁也甭想从谁手里赚到钱，新房子不断盖起来，买房人一点点减少，房子的价值便会一点点的蒸发掉，就象股市泡沫一样，钱都哪去了？蒸发没了！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然，楼市崩盘会对中国经济造成严重的创伤，不可避免的会使民众一起跟着遭殃，但我们不得不看到，现在中国的经济是一种严重的以盘剥普通民众血汗为基础支撑起来的畸形经济，这种经济越强大，可能造成的腐败和隐藏的罪恶也就越深重，而这种经济强大的假象，很大程度上是房地产业带来的！<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以，房地产业的泡沫已经成为了中国经济健康发展的一个毒瘤，必须捅破，而且越早越有利于及时调整各种产业政策甚至是中国改革开放的整体性的战略！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.ourshow.net/blog/article/110.htm</link>
			<title><![CDATA[《万科松山湖会议纪要》全文]]></title>
			<author>ourshow@ourshow.net(歪嘴鱼)</author>
			<category><![CDATA[文字素材]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Sep 2008 20:27:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.ourshow.net/blog/default.asp?id=110</guid>
